5.00
(16)
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Wysyłka w 24h
Formy Płatności i Koszty Dostawy
Formy dostawy:
Formy płatności:
Hypoalergiczne mleko początkowe w płynie dla niemowląt od urodzenia.
woda, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), częściowo hydrolizowane: izolat białka serwatkowego (z mleka) i koncentrat białka serwatkowego (z mleka), glicerofosforan wapnia, olej ryki, cytrynian potasu, cytrynian wapnia, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), olej z Mortierella alpina, L-arginina, cytrynian sodu, chlorek magnezu, fosforan potasu, L-tyrozyna, chlorek choliny, chlorek wapnia, witaminy (C, kwas pantotenowy, E, niacyna, B2, Bi, A, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, 1312), chlorek sodu, L-histydyna, inozytol, tauryna, L-karnityna, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, nukleotydy, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.
Wartość odżywcza | 100 ml |
Wartość energetyczna | 281 kJ / 67 kcal |
Tłuszcz | 3,4 g |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 2,3 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g |
Węglowodany | 7,8 g |
w tym: cukry | 7,8 g |
Białko | 1,3 g |
Sól | 0,08 g |
Witaminy | |
Witamina A | 59,7 µg |
Witamina D | 1,5 µg |
Witamina E | 1,6 mg |
Witamina K | 3,9 µg |
Witamina C | 12,4 mg |
Tiamina (B1) | 0,07 mg |
Ryboflawina (B2) | 0,15 mg |
Niacyna | 0,48 mg |
Witamina B6 | 0,05 mg |
Kwas foliowy | 12,76 µg |
Witamina B12 | 0,13 µg |
Biotyna | 1,6 µg |
Kwas pantotenowy | 0,67 mg |
Składniki mineralne: | |
Sód | 33,6 mg |
Potas | 89,3 mg |
Chlor | 49,4 mg |
Wapń | 41,2 mg |
Fosfor | 23,2 mg |
Magnez | 5,2 mg |
Żelazo | 0,3 mg |
Cynk | 0,46 mg |
Miedź | 0,06 mg |
Mangan | 0,02 mg |
Fluor | ≤ 0,03 mg |
Selen | 3,4 µg |
Jod | 13,9 µg |
Inne: | |
Kwas linolowy | 515 mg |
Kwas a-linolenowy | 42 mg |
DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 16,5 mg |
ARA (kwas arachidonowy) | 16,5 mg |
Laktoza | 7,8 g |
Cholina | 24,8 mg |
Inozytol | 6,4 mg |
Tauryna | 4,3 mg |
L-Karnityna | 1,7 mg |
Nukleotydy | 2,1 g |
90 ml
Od 1 dnia życia.
Tabela karmień:
Wiek niemowlęcia | Ilość na porcję (ml) | Dzienna liczba karmień |
1-2 tydzień | 100 | 6 |
3-4 tydzień | 130 | 5 |
2 miesiąc | 165 | 5 |
3-4 miesiąc | 200 | 5 |
5-6 miesiąc | 230 | 5 |
Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu (4-30C) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Nie zamrażaj.
W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy
Odbiór osobisty w aptece
Profesjonalna obsługa
Szybka wysyłka
Legalnie działająca apteka
Płatność online lub za pobraniem
Informacje
Pomoc
Inne
© 2024 wapteka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Born in Dotandspot.pl